序 號(hào) |
型號(hào)規(guī)格 | 公稱壓力MPa | 公稱通徑㎜ | 出水口 口徑 ㎜ | 開啟高度 ≥㎜ |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
適 用 介 質(zhì) | |||||
H | B | h | D1 | d0 | n | |||||||
1
| SA100/65-1.6 |
1.6 | 100 | 100/65 |
50
| 960 | 470 | 470 | 180 | 17.5 | 8 | 水 、 泡沫混合液 |
3 | SS100/65-1.6 | 1.6 | 100 | 100/65/65 | 1410 | 345 | 470 | 180 | 17.5 | 8 | ||
4 | SSP100/65-1.6 | 1.6 | ||||||||||
5 | SS150/65-1.6 | 1.6 | 150 | 150/65/65 | 55 | 1530 | 410 | 600 | 240 | 22 | 8 | |
6 | SSP150/65-1.6 | |||||||||||
7 | SS150/80-1.6 | 1.6 | 150/80/80 | |||||||||
8 | SSP150/80-1.6 |
冀公網(wǎng)安備13092902000316號(hào)